LED Flexible Strip Light HM-COB-280LED
LED Flexible Strip Light HM-COB-280LED



| ltem Code | LEDs / Meter | Input Spannung | Watt / m | Cct / k | Faarf Rendering Index | Lm / m | Lm / ft | Lm / w | PCB Breet |
| HM-COB-280-24V-90-27 | 280 | 24VR | 8 | 2700K St | 90 | 720 | 219 | 90 | 10Mm |
| HM-COB-280-24V-90-30 | 280 | 24VR | 8 | 3000K St | 90 | 720 | 219 | 90 | 10Mm |
| HM-COB-280-24V-90-40 | 280 | 24VR | 8 | 4000K St | 90 | 800 | 243 | 100 | 10Mm |
| HM-COB-280-24V-90-50 | 280 | 24VR | 8 | 5000K St | 90 | 800 | 243 | 100 | 10Mm |
| HM-COB-280-24V-90-60 | 280 | 24VR | 8 | 6000K St | 90 | 800 | 243 | 100 | 10Mm |
Optesch Paramet
| LED Typ: | COB 280LED |
| Faarf Rendering Index: | Ra > 90 |
| Cct Rage: | 2700K / 3000k / 4000k / 5000k / 6000k |
| Reizungswénkel: | 180° |
| Reizungswénkel: | 90~ 100lm / w |
| Lumen Output / Meter: | 720-800Lm / m(219~243Lm/ft) |
Recommandéiert Profiler
| Input aktuell / m: | 0.33A / m (0.1A / ft) |
| Input Spannung: | DC24V |
| Kraaft / m: | 12W / m (2.43W / ft) |
| Statesch Stroum: | 1000VR (Esd) |
| LEDs / Meter: | 280LEDS / M |
| Gréisst vun der Sektioun: | 50mm(1.97") |
| Gréisst vun der Sektioun: | 14 LEDS |





Product Empfehlung