LED Flexible Strip Light HM-COB-320LED
LED Flexible Strip Light HM-COB-320LED



| ltem Code | LEDs / Meter | Input Spannung | Watt / m | Cct / k | Faarf Rendering Index | Lm / m | Lm / ft | Lm / w | PCB Breet |
| HM-COB-320-24V-90-27 | 320 | 24VR | 8 | 2700K St | 90 | 760 | 274 | 95 | 10Mm |
| HM-COB-320-24V-90-30 | 320 | 24VR | 8 | 3000K St | 90 | 760 | 274 | 95 | 10Mm |
| HM-COB-320-24V-90-40 | 320 | 24VR | 8 | 4000K St | 90 | 800 | 305 | 100 | 10Mm |
| HM-COB-320-24V-90-50 | 320 | 24VR | 8 | 5000K St | 90 | 800 | 305 | 100 | 10Mm |
| HM-COB-320-24V-90-60 | 320 | 24VR | 8 | 6000K St | 90 | 800 | 305 | 100 | 10Mm |
Optesch Paramet
| LED Typ: | COB 320LED |
| Faarf Rendering Index: | Ra > 90 |
| Cct Rage: | 2700K / 3000k / 4000k / 5000k / 6000k |
| Reizungswénkel: | 180° |
| Reizungswénkel: | 95~ 100lm / w |
| Lumen Output / Meter: | 760~800Lm/m (219~243Lm/ft) |
Recommandéiert Profiler
| Input aktuell / m: | 0.33A / m (0.1A / ft) |
| Input Spannung: | DC24V |
| Kraaft / m: | 8W / m (2.4W / ft) |
| Statesch Stroum: | 1000VR (Esd) |
| LEDs / Meter: | 320LEDS / M |
| Gréisst vun der Sektioun: | 50mm(1.97") |
| Gréisst vun der Sektioun: | 32 LEDS |





Product Empfehlung