Joustava LED-nauhavalo HM-COB-280LED
Joustava LED-nauhavalo HM-COB-280LED



| ltem-koodi | LEDit/mittari | Tulojännite | Watti/m | CCT/K | Värintoistoindeksi | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB:n leveys |
| HM-COB-280-24V-90-27 | 280 | 24V | 8 | 2700K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-30 | 280 | 24V | 8 | 3000K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-40 | 280 | 24V | 8 | 4000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-50 | 280 | 24V | 8 | 5000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-60 | 280 | 24V | 8 | 6000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| LED-tyyppi: | COB 280LED |
| Värintoistoindeksi: | Ulos > 90 |
| CCT-alue: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Ärsytyskulma: | 180° |
| Ärsytyskulma: | 90~100Lm/w |
| Lumen teho/mittari: | 720-800Lm/m(219~243Lm/ft) |
Recommended Profiles
| Tulovirta/m: | 0.33Olen (0.1A/ft) |
| Tulojännite: | DC24V |
| Teho/M: | 12W/m (2.43W/ft) |
| Staattinen sähkö: | 1000V (ESD) |
| LEDit/mittari: | 280LEDit/m |
| Osion koko: | 50mm(1.97") |
| Osion koko: | 14 LEDit |





Tuotesuositus