Joustava LED-nauhavalo HM-COB-384LED
Joustava LED-nauhavalo HM-COB-384LED



| ltem-koodi | LEDit/mittari | Tulojännite | Watti/m | CCT/K | Värintoistoindeksi | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB:n leveys |
| HM-COB-384-24V-90-27 | 384 | 24V | 10 | 2700K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-30 | 384 | 24V | 10 | 3000K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-40 | 384 | 24V | 10 | 4000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-50 | 384 | 24V | 10 | 5000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-60 | 384 | 24V | 10 | 6000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| LED-tyyppi: | COB 384LED |
| Värintoistoindeksi: | Ulos > 90 |
| CCT-alue: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Ärsytyskulma: | 180° |
| Ärsytyskulma: | 90~100Lm/w |
| Lumen teho/mittari: | 900-1000Lm/m(274~305Lm/ft) |
Recommended Profiles
| Tulovirta/m: | 0.41Olen (0.12A/ft) |
| Tulojännite: | DC24V |
| Teho/M: | 10W/m (3W/ft) |
| Staattinen sähkö: | 1000V (ESD) |
| LEDit/mittari: | 384LEDit/m |
| Osion koko: | 62.5mm(2.46") |
| Osion koko: | 24 LEDit |





Tuotesuositus