Joustava LED-nauhavalo HM-COB-420LED
Joustava LED-nauhavalo HM-COB-420LED



| ltem-koodi | LEDit/mittari | Tulojännite | Watti/m | CCT/K | Värintoistoindeksi | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB:n leveys |
| HM-COB-420-24V-90-27 | 420 | 24V | 12 | 2700K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-420-24V-90-30 | 420 | 24V | 12 | 3000K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-420-24V-90-40 | 420 | 24V | 12 | 4000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-420-24V-90-50 | 420 | 24V | 12 | 5000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-420-24V-90-60 | 420 | 24V | 12 | 6000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| LED-tyyppi: | COB 420LED |
| Värintoistoindeksi: | Ulos > 90 |
| CCT-alue: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Ärsytyskulma: | 180° |
| Ärsytyskulma: | 95~100Lm/w |
| Lumen teho/mittari: | 1080~1200Lm/m(329~365Lm/ft) |
Recommended Profiles
| Tulovirta/m: | 0.5Olen (0.15A/ft) |
| Tulojännite: | DC24V |
| Teho/M: | 12W/m (3.65W/ft) |
| Staattinen sähkö: | 1000V (ESD) |
| LEDit/mittari: | 420LEDit/m |
| Osion koko: | 50mm(1.97") |
| Osion koko: | 21 LEDit |





Tuotesuositus