Đèn LED dải linh hoạt HM-COB-384LED
Đèn LED dải linh hoạt HM-COB-384LED



| mã ltem | Đèn LED / mét | Điện áp đầu vào | Watt / m | CCT / K | Chỉ số tạo màu | Lm / m | Lm / ft | LM / w | Chiều rộng PCB |
| HM-COB-384-24V-90-27 | 384 | 24V | 10 | 2700K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
| HM-COB-384-24V-90-30 | 384 | 24V | 10 | 3000K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
| HM-COB-384-24V-90-40 | 384 | 24V | 10 | 4000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
| HM-COB-384-24V-90-50 | 384 | 24V | 10 | 5000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
| HM-COB-384-24V-90-60 | 384 | 24V | 10 | 6000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
Tham số quang học
| Loại đèn LED: | COB 384LED |
| Chỉ số tạo màu: | Ra > 90 |
| Dải CCT: | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| Góc kích ứng: | 180° |
| Góc kích ứng: | 90~ 100Lm / w |
| Lumen đầu ra / mét: | 900-1000Lm / m(274~305Lm/ft) |
Hồ sơ được đề xuất
| Dòng điện đầu vào / m: | 0.41Là (0.12A / ft) |
| Điện áp đầu vào: | DC24V |
| Power / M: | 10W / m (3W / ft) |
| Tĩnh điện: | 1000V (ESD) |
| Đèn LED / Đồng hồ: | 384Đèn LED / m |
| Kích thước của phần: | 62.5mm(2.46") |
| Kích thước của phần: | 24 Đèn LED |





Khuyến nghị sản phẩm