Đèn LED dải linh hoạt HM-COB-512LED
Đèn LED dải linh hoạt HM-COB-512LED



| mã ltem | Đèn LED / mét | Điện áp đầu vào | Watt / m | CCT / K | Chỉ số tạo màu | Lm / m | Lm / ft | LM / w | Chiều rộng PCB |
| HM-COB-512-24V-90-27 | 512 | 24V | 8 | 2700K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
| HM-COB-512-24V-90-30 | 512 | 24V | 8 | 3000K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
| HM-COB-512-24V-90-40 | 512 | 24V | 8 | 4000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
| HM-COB-512-24V-90-50 | 512 | 24V | 8 | 5000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
| HM-COB-512-24V-90-60 | 512 | 24V | 8 | 6000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
Tham số quang học
| Loại đèn LED: | COB 512LED |
| Chỉ số tạo màu: | Ra > 90 |
| Dải CCT: | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| Góc kích ứng: | 180° |
| Góc kích ứng: | 90~ 100Lm / w |
| Lumen đầu ra / mét: | 1080~1200Lm/m(329~365Lm/ft) |
Hồ sơ được đề xuất
| Dòng điện đầu vào / m: | 0.5Là (0.15A / ft) |
| Điện áp đầu vào: | DC24V |
| Power / M: | 12W / m (3.65W / ft) |
| Tĩnh điện: | 1000V (ESD) |
| Đèn LED / Đồng hồ: | 512Đèn LED / m |
| Kích thước của phần: | 62.5mm(2.46") |
| Kích thước của phần: | 32 Đèn LED |





Khuyến nghị sản phẩm