ไฟ LED Strip Light HM-COB-480LED
ไฟ LED Strip Light HM-COB-480LED



| รหัสสินค้า | LEDs/meter | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | วัตต์/ม | ซีซีที/เค | ดัชนีการแสดงผลสี | ลิตร/เมตร | ลิตร/ฟุต | LM/w | PCB width |
| HM-COB-480-24V-90-27 | 480 | 24วี | 12 | 2700K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-30 | 480 | 24วี | 12 | 3000K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-40 | 480 | 24วี | 12 | 4000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-50 | 480 | 24วี | 12 | 5000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-60 | 480 | 24วี | 12 | 6000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| ประเภท LED: | COB 480LED |
| ดัชนีการแสดงผลสี: | ออก > 90 |
| ช่วงซีซีที: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| มุมการระคายเคือง: | 180° |
| มุมการระคายเคือง: | 90~100Lm/w |
| ลูเมนเอาท์พุต/เมตร: | 1080~1200Lm/m (327~363Lm/ft) |
Recommended Profiles
| กระแสไฟเข้า/ม: | 0.50เช้า (0.15A/ft) |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | DC24V |
| พาวเวอร์/เอ็ม: | 12W / ม (3.7W/ft) |
| ไฟฟ้าสถิตย์: | 1000วี (ไฟฟ้าสถิตย์) |
| LEDs/เมตร: | 480ไฟ LED / ม |
| ขนาดของส่วน: | 50มิลลิเมตร(1.97") |
| ขนาดของส่วน: | 24 ไฟ LED |





คำแนะนำผลิตภัณฑ์