ไฟ LED Strip Light HM-COB-420LED
ไฟ LED Strip Light HM-COB-420LED



| รหัสสินค้า | LEDs/meter | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | วัตต์/ม | ซีซีที/เค | ดัชนีการแสดงผลสี | ลิตร/เมตร | ลิตร/ฟุต | LM/w | PCB width |
| HM-COB-420-24V-90-27 | 420 | 24วี | 12 | 2700K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-420-24V-90-30 | 420 | 24วี | 12 | 3000K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-420-24V-90-40 | 420 | 24วี | 12 | 4000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-420-24V-90-50 | 420 | 24วี | 12 | 5000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-420-24V-90-60 | 420 | 24วี | 12 | 6000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| ประเภท LED: | COB 420LED |
| ดัชนีการแสดงผลสี: | ออก > 90 |
| ช่วงซีซีที: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| มุมการระคายเคือง: | 180° |
| มุมการระคายเคือง: | 95~100Lm/w |
| ลูเมนเอาท์พุต/เมตร: | 1080~1200Lm/m(329~365Lm/ft) |
Recommended Profiles
| กระแสไฟเข้า/ม: | 0.5เช้า (0.15A/ft) |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | DC24V |
| พาวเวอร์/เอ็ม: | 12W / ม (3.65W/ft) |
| ไฟฟ้าสถิตย์: | 1000วี (ไฟฟ้าสถิตย์) |
| LEDs/เมตร: | 420ไฟ LED / ม |
| ขนาดของส่วน: | 50มิลลิเมตร(1.97") |
| ขนาดของส่วน: | 21 ไฟ LED |





คำแนะนำผลิตภัณฑ์