LTECH strömförsörjning
LTECH strömförsörjning



| ltem-kod | Lysdioder/mätare | Grundläggande parametrar | Watt/m | CCT/K | Färgåtergivningsindex | Lm / m | Lm/ft | LM/v | PCB bredd |
| HM-COB-512-24V-90-27 | 512 | 24V | 8 | 2700K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
| HM-COB-512-24V-90-30 | 512 | 24V | 8 | 3000K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
| HM-COB-512-24V-90-40 | 512 | 24V | 8 | 4000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
| HM-COB-512-24V-90-50 | 512 | 24V | 8 | 5000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
| HM-COB-512-24V-90-60 | 512 | 24V | 8 | 6000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
Optisk parameter
| LED-typ: | COB 512LED |
| Färgåtergivningsindex: | Ut > 90 |
| CCT-intervall: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Irritationsvinkel: | 180° |
| Irritationsvinkel: | 90~100Lm/w |
| Lumeneffekt/mätare: | 1080~1200Lm/m(329~365Lm/ft) |
Rekommenderade profiler
| Ingångsström/m: | 0.5A/m (0.15Akter) |
| Inspänning: | DC24V |
| Power/M: | 12W / m (3.65W/ft) |
| Statisk elektricitet: | 1000V (ESD) |
| Lysdioder/mätare: | 512Lysdioder / m |
| Sektionens storlek: | 62.5mm(2.46") |
| Sektionens storlek: | 32 Lysdioder |





Produktrekommendation