LED Flexible Strip Light HM-COB-280LED
LED Flexible Strip Light HM-COB-280LED



| ltem Khoutu | Li-LED/mithara | Matla a kenyang | Watt/m | CCT/K | Index ea ho Fana ka Mebala | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB bophara |
| HM-COB-280-24V-90-27 | 280 | 24V | 8 | 2700K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-30 | 280 | 24V | 8 | 3000K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-40 | 280 | 24V | 8 | 4000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-50 | 280 | 24V | 8 | 5000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-60 | 280 | 24V | 8 | 6000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
Paramete ea Optical
| Mofuta oa LED: | COB 280LED |
| Index ea ho Fana ka Mebala: | Ra > 90 |
| Sehlopha sa CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Angle ea ho teneha: | 180° |
| Angle ea ho teneha: | 90~100Lm/w |
| Lumen Output/mithara: | 720-800Lm/m(219~243Lm/ft) |
Liprofaele tse khothalelitsoeng
| Kena Hona Jwale/m: | 0.33A/m (0.1A/ft) |
| Kenya Voltage: | DC24V |
| Matla/M: | 12W/m (2.43W/ft) |
| Motlakase o tsitsitseng: | 1000V (ESD) |
| Li-LED/Metara: | 280LEDs/m |
| Boholo ba Karolo: | 50mm(1.97") |
| Boholo ba Karolo: | 14 Li-LED |





Tlhahiso ea lihlahisoa