LED flexibilné pásové svetlo HM-COB-384LED
LED flexibilné pásové svetlo HM-COB-384LED



| kód položky | LED diódy/meter | Vstupné napätie | Watt/m | CCT/K | Index podania farieb | Lm/m | Lm/ft | LM/w | Šírka DPS |
| HM-COB-384-24V-90-27 | 384 | 24V. | 10 | 2700K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-30 | 384 | 24V. | 10 | 3000K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-40 | 384 | 24V. | 10 | 4000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-50 | 384 | 24V. | 10 | 5000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-60 | 384 | 24V. | 10 | 6000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
Optický parameter
| Typ LED: | COB 384LED |
| Index podania farieb: | Von > 90 |
| Rozsah CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Uhol podráždenia: | 180° |
| Uhol podráždenia: | 90~100Lm/w |
| Lumen Výkon/meter: | 900-1000Lm/m(274~305Lm/ft) |
Odporúčané profily
| Vstupný prúd/m: | 0.41A/m (0.12A/ft) |
| Vstupné napätie: | integrálne vytláčanie |
| Výkon/M: | 10W / m (3W/ft) |
| Statická elektrina: | 1000V. (ESD) |
| LED diódy/meter: | 384LED diódy / m |
| Veľkosť sekcie: | 62.5mm(2.46") |
| Veľkosť sekcie: | 24 LED diódy |





Odporúčanie produktu