LED flexibilné pásové svetlo HM-COB-320LED
LED flexibilné pásové svetlo HM-COB-320LED



| kód položky | LED diódy/meter | Vstupné napätie | Watt/m | CCT/K | Index podania farieb | Lm/m | Lm/ft | LM/w | Šírka DPS |
| HM-COB-320-24V-90-27 | 320 | 24V. | 8 | 2700K | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-30 | 320 | 24V. | 8 | 3000K | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-40 | 320 | 24V. | 8 | 4000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-50 | 320 | 24V. | 8 | 5000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-60 | 320 | 24V. | 8 | 6000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
Optický parameter
| Typ LED: | COB 320LED |
| Index podania farieb: | Von > 90 |
| Rozsah CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Uhol podráždenia: | 180° |
| Uhol podráždenia: | 95~100Lm/w |
| Lumen Výkon/meter: | 760~800Lm/m (219~243Lm/ft) |
Odporúčané profily
| Vstupný prúd/m: | 0.33A/m (0.1A/ft) |
| Vstupné napätie: | integrálne vytláčanie |
| Výkon/M: | 8W / m (2.4W/ft) |
| Statická elektrina: | 1000V. (ESD) |
| LED diódy/meter: | 320LED diódy / m |
| Veľkosť sekcie: | 50mm(1.97") |
| Veľkosť sekcie: | 32 LED diódy |





Odporúčanie produktu