5mm PCB SMD2110 Tira flexível





| item número. | HM-321D280F90HI10 | HM-321D280F90-HI05 | HM-321D420F90-HI10 | HM-321D560F90-HI10 | HM-321D700F90-HI90 |
| LEDs / m | 280 | 280 | 420 | 560 | 700 |
| Watt / Medidor | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v |
| Largura FPC(milímetros) | 10milímetros | 5milímetros | 10milímetros | 10milímetros | 10milímetros |
| Comprimento de corte(12-24v)milímetros | 25 | 25 | 16.67 | 12.6 | 10 |
| Cobre FPC Branco | 3 Onça 35+70 um Copper | 3 Onça 35+70 um Copper | 3 Onça 35+70 um Copper | 3 Onça 35+70 um Copper | 3 Onça 35+70 um Copper |
| GRITAR | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| Eficiência(LM / W ± 10%) | 110lm / w | 110lm / w | 110lm / w | 110lm / w | 110lm / w |
| Lúmen(lm / ms ± 10%) | 1056lm / m | 1056lm / m | 2200Lm / m | 2420Lm / m | 2640Lm / m |




Recomendação do produto


