LED fleksibelt stripelys HM-COB-280LED
LED fleksibelt stripelys HM-COB-280LED



| ltem kode | LED/måler | Input voltage | Watt/m | CCT/K | Fargegjengivelsesindeks | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB bredde |
| HM-COB-280-24V-90-27 | 280 | 24V | 8 | 2700K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-30 | 280 | 24V | 8 | 3000K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-40 | 280 | 24V | 8 | 4000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-50 | 280 | 24V | 8 | 5000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
| HM-COB-280-24V-90-60 | 280 | 24V | 8 | 6000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| LED Type: | COB 280LED |
| Fargegjengivelsesindeks: | Ute > 90 |
| CCT-utvalg: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Irritasjonsvinkel: | 180° |
| Irritasjonsvinkel: | 90~100Lm/w |
| Lumeneffekt/måler: | 720-800Lm/m(219~243Lm/ft) |
Recommended Profiles
| Inngangsstrøm/m: | 0.33Er (0.1A/ft) |
| Inngangsspenning: | DC24V |
| Strøm/M: | 12W / m (2.43W/ft) |
| Statisk elektrisitet: | 1000V (ESD) |
| LED/måler: | 280LED / m |
| Størrelse på seksjon: | 50mm(1.97") |
| Størrelse på seksjon: | 14 LED-er |





Produktanbefaling