LED velit lux MANNUS Voltage Drop non flexibilia





| Item No. | HM-COB528 | HM-COB528-22 |
| Voltage | Dc12v | Dc24v |
| CRI | Ra80+/90+ | Ra80+/90+ |
| IP rating | Ip67 | Ip67 |
| Color | 2200k-6500k | 2200k-6500k |
| Watts | 10w* | 15w* |
| Lumen | 800-1100lm | 1200-1650lm |
| Pix | 45.45mm | 45.45mm |
| Latitudo | 10mm | 10mm |
| PCB Crassitudo | 2Oz / 3oz | 2Oz / 3oz |
| PCB Color | Alba / Nigrum / Golden | Alba / Nigrum / Golden |




Productum commendaticiis