LED Flexible Strip Light HM-COB-480LED
LED Flexible Strip Light HM-COB-480LED



| ltem Code | LEDs/meter | Input voltage | Watt/m | ಸಿಸಿಟಿ/ಕೆ | Color Rendering Index | ಎಲ್ಎಂ/ಮೀ | ಎಲ್ಎಂ/ಅಡಿ | LM/w | PCB width |
| HM-COB-480-24V-90-27 | 480 | 24ವಿ | 12 | 2700ಕೆ | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-30 | 480 | 24ವಿ | 12 | 3000ಕೆ | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-40 | 480 | 24ವಿ | 12 | 4000ಕೆ | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-50 | 480 | 24ವಿ | 12 | 5000ಕೆ | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-60 | 480 | 24ವಿ | 12 | 6000ಕೆ | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ: | COB 480LED |
| Color Rendering Index: | ರಾ > 90 |
| CCT Range: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Irritation Angle: | 180. |
| Irritation Angle: | 90~100Lm/w |
| Lumen Output/meter: | 1080~1200Lm/m (327~363Lm/ft) |
Recommended Profiles
| ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್/ಮೀ: | 0.50A/m (0.15A/ft) |
| ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: | ಡಿಸಿ 24 ವಿ |
| Power/M: | 12W/m (3.7W/ft) |
| Static Electricity: | 1000ವಿ (ESD) |
| LEDs/Meter: | 480ಎಲ್ಇಡಿಗಳು/ಮೀ |
| Size of Section: | 50ಮಿಮೀ(1.97") |
| Size of Section: | 24 ಎಲ್ಇಡಿಗಳು |





ಉತ್ಪನ್ನ ಶಿಫಾರಸು