LED Flexible Strip Light HM-COB-384LED
LED Flexible Strip Light HM-COB-384LED



| ltem Code | LEDs/meter | Input voltage | Watt/m | ಸಿಸಿಟಿ/ಕೆ | Color Rendering Index | ಎಲ್ಎಂ/ಮೀ | ಎಲ್ಎಂ/ಅಡಿ | LM/w | PCB width |
| HM-COB-384-24V-90-27 | 384 | 24ವಿ | 10 | 2700ಕೆ | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-30 | 384 | 24ವಿ | 10 | 3000ಕೆ | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-40 | 384 | 24ವಿ | 10 | 4000ಕೆ | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-50 | 384 | 24ವಿ | 10 | 5000ಕೆ | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-60 | 384 | 24ವಿ | 10 | 6000ಕೆ | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ: | COB 384LED |
| Color Rendering Index: | ರಾ > 90 |
| CCT Range: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Irritation Angle: | 180. |
| Irritation Angle: | 90~100Lm/w |
| Lumen Output/meter: | 900-1000ಎಲ್ಎಂ/ಮೀ(274~305Lm/ft) |
Recommended Profiles
| ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್/ಮೀ: | 0.41A/m (0.12A/ft) |
| ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: | ಡಿಸಿ 24 ವಿ |
| Power/M: | 10W/m (3W/ft) |
| Static Electricity: | 1000ವಿ (ESD) |
| LEDs/Meter: | 384ಎಲ್ಇಡಿಗಳು/ಮೀ |
| Size of Section: | 62.5ಮಿಮೀ(2.46") |
| Size of Section: | 24 ಎಲ್ಇಡಿಗಳು |





ಉತ್ಪನ್ನ ಶಿಫಾರಸು