LED Flexible Strip Light HM-COB-320LED
LED Flexible Strip Light HM-COB-320LED



| ltem Code | LEDs/meter | Input voltage | Watt/m | ಸಿಸಿಟಿ/ಕೆ | Color Rendering Index | ಎಲ್ಎಂ/ಮೀ | ಎಲ್ಎಂ/ಅಡಿ | LM/w | PCB width |
| HM-COB-320-24V-90-27 | 320 | 24ವಿ | 8 | 2700ಕೆ | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-30 | 320 | 24ವಿ | 8 | 3000ಕೆ | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-40 | 320 | 24ವಿ | 8 | 4000ಕೆ | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-50 | 320 | 24ವಿ | 8 | 5000ಕೆ | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-60 | 320 | 24ವಿ | 8 | 6000ಕೆ | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ: | COB 320LED |
| Color Rendering Index: | ರಾ > 90 |
| CCT Range: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Irritation Angle: | 180. |
| Irritation Angle: | 95~100Lm/w |
| Lumen Output/meter: | 760~800Lm/m (219~243Lm/ft) |
Recommended Profiles
| ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್/ಮೀ: | 0.33A/m (0.1A/ft) |
| ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: | ಡಿಸಿ 24 ವಿ |
| Power/M: | 8W/m (2.4W/ft) |
| Static Electricity: | 1000ವಿ (ESD) |
| LEDs/Meter: | 320ಎಲ್ಇಡಿಗಳು/ಮೀ |
| Size of Section: | 50ಮಿಮೀ(1.97") |
| Size of Section: | 32 ಎಲ್ಇಡಿಗಳು |





ಉತ್ಪನ್ನ ಶಿಫಾರಸು