គ្មានការធ្លាក់ចុះវ៉ុលស៊ីអេសអេហ្វអេសអេឡិចត្រូនិចអាចបត់បាន





| ធាតុលេខ. | HM-COB528 | HM-COB528-22 |
| វ៉ុល | DC12v | DC24v |
| CRI | Ra80+/90+ | Ra80+/90+ |
| IP rating | អាយភី 67 | អាយភី 67 |
| ពណ៌ | 2200k-6500k | 2200k-6500k |
| Watts | 10w | 15w |
| Lumen | 800-1100ល | 1200-1650ល |
| Pitch | 45.45ម | 45.45ម |
| តតឹង | 10ម | 10ម |
| PCB Thickness | 2oz/3oz | 2oz/3oz |
| PCB Color | White/Black/Golden | White/Black/Golden |




អនុសាសន៍ផលិតផល