អំពូល LED ឆ្នូតអាចបត់បែនបាន HM-COB-512LED
អំពូល LED ឆ្នូតអាចបត់បែនបាន HM-COB-512LED



| លេខកូដ | LEDs/meter | Input voltage | វ៉ាត់ / ម | ស៊ីស៊ីធី / ខេ | សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ | lm / m | lm / ft | lm / w | PCB width |
| HM-COB-512-24V-90-27 | 512 | 24វី | 8 | 2700ខេ | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
| HM-COB-512-24V-90-30 | 512 | 24វី | 8 | 3000ខេ | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
| HM-COB-512-24V-90-40 | 512 | 24វី | 8 | 4000ខេ | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
| HM-COB-512-24V-90-50 | 512 | 24វី | 8 | 5000ខេ | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
| HM-COB-512-24V-90-60 | 512 | 24វី | 8 | 6000ខេ | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| ប្រភេទ LED: | COB 512LED |
| សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌: | រ៉ា > 90 |
| ជួរស៊ីស៊ីធី: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| មុំឆាប់ខឹង: | 180° |
| មុំឆាប់ខឹង: | 90~100Lm/w |
| ទិន្នផល Lumen / ម៉ែត្រ: | 1080~1200Lm/m(329~365Lm/ft) |
Recommended Profiles
| បញ្ចូលចរន្ត / ម: | 0.5a / m (0.15A/ft) |
| បញ្ចូលតង់ស្យុង: | DC24V |
| ថាមពល / ម: | 12w / m (3.65W/ft) |
| អគ្គិសនីឋិតិវន្ត: | 1000វី (ESD) |
| LEDS / ម៉ែត្រ: | 512LEDs / m |
| ទំហំនៃផ្នែក: | 62.5ម(2.46") |
| ទំហំនៃផ្នែក: | 32 LEDS |





អនុសាសន៍ផលិតផល