Lampu Strip Fleksibel LED HM-COB-480LED
Lampu Strip Fleksibel LED HM-COB-480LED



| Kode ltem | LEDs/meter | Tegangan masukan | Watt/m | CCT/K | Indeks Rendering Warna | Lm / m | Lm/ft | LM/w | PCB width |
| HM-COB-480-24V-90-27 | 480 | 24V. | 12 | 2700K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-30 | 480 | 24V. | 12 | 3000K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-40 | 480 | 24V. | 12 | 4000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-50 | 480 | 24V. | 12 | 5000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-60 | 480 | 24V. | 12 | 6000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| Jenis LED: | COB 480LED |
| Indeks Rendering Warna: | Di luar > 90 |
| Rentang CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Sudut iritasi: | 180° |
| Sudut iritasi: | 90~100Lm/w |
| Keluaran Lumen/meter: | 1080~1200Lm/m (327~363Lm/ft) |
Recommended Profiles
| Arus Masukan/m: | 0.50Saya (0.15A/ft) |
| Tegangan Input: | DC24V |
| Daya/M: | 12W / m (3.7W/ft) |
| Listrik statis: | 1000V. (ESD) |
| LED/Meter: | 480LED / m |
| Ukuran Bagian: | 50mm(1.97") |
| Ukuran Bagian: | 24 LED |





Rekomendasi produk