LED ճկուն շերտի լույս HM-COB-384LED
LED ճկուն շերտի լույս HM-COB-384LED



| LTEM կոդ | LEDs / Meter | Input voltage | Ուաթ / մ | CCT / K | Գույնի մատուցման ինդեքս | LM / մ | LM / FT | LM / W | PCB լայնությունը |
| HM-COB-384-24V-90-27 | 384 | 24Վ | 10 | 2700Կ | 90 | 900 | 274 | 90 | 10ՄՄ |
| HM-COB-384-24V-90-30 | 384 | 24Վ | 10 | 3000Կ | 90 | 900 | 274 | 90 | 10ՄՄ |
| HM-COB-384-24V-90-40 | 384 | 24Վ | 10 | 4000Կ | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10ՄՄ |
| HM-COB-384-24V-90-50 | 384 | 24Վ | 10 | 5000Կ | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10ՄՄ |
| HM-COB-384-24V-90-60 | 384 | 24Վ | 10 | 6000Կ | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10ՄՄ |
Optical paramet
| LED տեսակը: | COB 384LED |
| Գույնի մատուցման ինդեքս: | Դուրս > 90 |
| CCT Զայրույթ: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Գրգռված անկյուն: | 180° |
| Գրգռված անկյուն: | 90~100Lm/w |
| Lumen ելք / մետր: | 900-1000LM / մ(274~305Lm/ft) |
Recommended Profiles
| Մուտքագրեք հոսանք / մ: | 0.41Ա / մ (0.12A / FT) |
| Մուտքի լարում: | DC24V |
| Power / մ: | 10W / մ (3W / ft) |
| Ստատիկ էլեկտրաէներգիա: | 1000Վ (Esd) |
| LEDs / Meter: | 384LED-ներ / մ |
| Բաժնի չափը: | 62.5մմ(2.46") |
| Բաժնի չափը: | 24 LED- ներ |





Ապրանքի առաջարկությունը