LED גמיש רצועה אור HM-COB-512LED
LED גמיש רצועה אור HM-COB-512LED



| קוד ltem | LEDs/meter | מתח נכנס | וואט/מ' | CCT/K | אינדקס עיבוד צבע | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB width |
| HM-COB-512-24V-90-27 | 512 | 24ו | 8 | 2700ק | 90 | 720 | 219 | 90 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
| HM-COB-512-24V-90-30 | 512 | 24ו | 8 | 3000ק | 90 | 720 | 219 | 90 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
| HM-COB-512-24V-90-40 | 512 | 24ו | 8 | 4000ק | 90 | 800 | 243 | 100 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
| HM-COB-512-24V-90-50 | 512 | 24ו | 8 | 5000ק | 90 | 800 | 243 | 100 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
| HM-COB-512-24V-90-60 | 512 | 24ו | 8 | 6000ק | 90 | 800 | 243 | 100 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
Optical paramet
| סוג LED: | COB 512LED |
| אינדקס עיבוד צבע: | הַחוּצָה > 90 |
| טווח CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| זווית גירוי: | 180° |
| זווית גירוי: | 90~100Lm/w |
| תפוקת לומן/מד: | 1080~1200Lm/m(329~365Lm/ft) |
Recommended Profiles
| זרם קלט/מ': | 0.5A/m (0.15A/ft) |
| מתח נכנס: | DC24V |
| כוח/מ: | 12W/m (3.65W/ft) |
| חשמל סטטי: | 1000ו (ESD) |
| נוריות/מד: | 512נוריות / מ ' |
| גודל הקטע: | 62.5מ"מ(2.46") |
| גודל הקטע: | 32 נוריות LED |





המלצת מוצר