Joustava LED-nauhavalo HM-COB-320LED
Joustava LED-nauhavalo HM-COB-320LED



| ltem-koodi | LEDit/mittari | Tulojännite | Watti/m | CCT/K | Värintoistoindeksi | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB:n leveys |
| HM-COB-320-24V-90-27 | 320 | 24V | 8 | 2700K | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-30 | 320 | 24V | 8 | 3000K | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-40 | 320 | 24V | 8 | 4000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-50 | 320 | 24V | 8 | 5000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-60 | 320 | 24V | 8 | 6000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| LED-tyyppi: | COB 320LED |
| Värintoistoindeksi: | Ulos > 90 |
| CCT-alue: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Ärsytyskulma: | 180° |
| Ärsytyskulma: | 95~100Lm/w |
| Lumen teho/mittari: | 760~800Lm/m (219~243Lm/ft) |
Recommended Profiles
| Tulovirta/m: | 0.33Olen (0.1A/ft) |
| Tulojännite: | DC24V |
| Teho/M: | 8W/m (2.4W/ft) |
| Staattinen sähkö: | 1000V (ESD) |
| LEDit/mittari: | 320LEDit/m |
| Osion koko: | 50mm(1.97") |
| Osion koko: | 32 LEDit |





Tuotesuositus