5mm PCB SMD2110 Flexible Strip





| Στοιχείο αριθ. | HM-321D280F90HI10 | HM-321D280F90-HI05 | HM-321D420F90-HI10 | HM-321D560F90-HI10 | HM-321D700F90-HI90 |
| LED / m | 280 | 280 | 420 | 560 | 700 |
| Watt / μετρητής | 24β | 24β | 24β | 24β | 24β |
| FPC Width(mm) | 10mm | 5mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Μήκος κοπής(12-24β)mm | 25 | 25 | 16.67 | 12.6 | 10 |
| Λευκό χαλκό FPC | 3 Ουγκιά 35+70 ένα χαλκό | 3 Ουγκιά 35+70 ένα χαλκό | 3 Ουγκιά 35+70 ένα χαλκό | 3 Ουγκιά 35+70 ένα χαλκό | 3 Ουγκιά 35+70 ένα χαλκό |
| ΚΡΑΥΓΗ | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| Αποδοτικότητα(LM/W±10%) | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w |
| Μονάδα φωτισμού(lm/ms±10%) | 1056lm/m | 1056lm/m | 2200LED Neon Flexible HM-13*12mm Αδιάβροχο IP67 | 2420LED Neon Flexible HM-13*12mm Αδιάβροχο IP67 | 2640LED Neon Flexible HM-13*12mm Αδιάβροχο IP67 |




Σύσταση προϊόντων


