LED flexibilní páskové světlo HM-COB-320LED
LED flexibilní páskové světlo HM-COB-320LED



| kód položky | LED/metr | Vstupní napětí | Watt/m | CCT/K | Index vykreslení barev | Lm / m | Lm/ft | LM/w | Šířka DPS |
| HM-Cob-320-24V-90-27 | 320 | 24PROTI | 8 | 2700K. | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
| HM-Cob-320-24V-90-30 | 320 | 24PROTI | 8 | 3000K. | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
| HM-Cob-320-24V-90-40 | 320 | 24PROTI | 8 | 4000K. | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-Cob-320-24V-90-50 | 320 | 24PROTI | 8 | 5000K. | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-Cob-320-24V-90-60 | 320 | 24PROTI | 8 | 6000K. | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
Optický parametr
| Typ LED: | Cob 320led |
| Index vykreslení barev: | Ven > 90 |
| Rozsah CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Úhel podráždění: | 180° |
| Úhel podráždění: | 95~100Lm/w |
| Lumen Výkon/metr: | 760~ 800lm/m (219~ 243lm/ft) |
Doporučené profily
| Vstupní proud/m: | 0.33Dopoledne (0.1Na zádi) |
| Vstupní napětí: | DC24V |
| Výkon/M: | 8W/m (2.4W/ft) |
| Statická elektřina: | 1000PROTI (ESD) |
| LED diody/metr: | 320LED / m |
| Velikost sekce: | 50mm(1.97") |
| Velikost sekce: | 32 LED diody |





Doporučení produktu