LED fleksibilna svjetiljka HM-COB-384LED
LED fleksibilna svjetiljka HM-COB-384LED



| ltem Code | LED diode/metar | Ulazni napon | Watt/m | CCT/K | Indeks prikazivanja boja | Lm / m | Lm/ft | LM/w | Širina PCB-a |
| HM-COB-384-24V-90-27 | 384 | 24V | 10 | 2700K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-30 | 384 | 24V | 10 | 3000K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-40 | 384 | 24V | 10 | 4000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-50 | 384 | 24V | 10 | 5000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-384-24V-90-60 | 384 | 24V | 10 | 6000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| LED tip: | COB 384LED |
| Indeks prikazivanja boja: | Napolje > 90 |
| CCT opseg: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| Ugao iritacije: | 180° |
| Ugao iritacije: | 90~100Lm/w |
| Izlaz lumena/metar: | 900-1000Lm / m(274~305Lm/ft) |
Recommended Profiles
| Ulazna struja/m: | 0.41A/m (0.12A/ft) |
| Ulazni napon: | DC24V |
| Snaga/M: | 10W/m (3W/ft) |
| Statički elektricitet: | 1000V (ESD) |
| LED diode/metar: | 384LED / m |
| Veličina sekcije: | 62.5mm(2.46") |
| Veličina sekcije: | 24 LED diode |





Preporuka proizvoda