LED Flexible Strip Light HM-COB-480LED
LED Flexible Strip Light HM-COB-480LED



| ltem কোড | LEDs/meter | Input voltage | ওয়াট/মি | সিসিটি/কে | রঙ রেন্ডারিং সূচক | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB width |
| HM-COB-480-24V-90-27 | 480 | 24ভি | 12 | 2700K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-30 | 480 | 24ভি | 12 | 3000K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-40 | 480 | 24ভি | 12 | 4000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-50 | 480 | 24ভি | 12 | 5000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
| HM-COB-480-24V-90-60 | 480 | 24ভি | 12 | 6000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| LED প্রকার: | COB 480LED |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক: | রা > 90 |
| সিসিটি রেঞ্জ: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| জ্বালা কোণ: | 180° |
| জ্বালা কোণ: | 90~100Lm/w |
| লুমেন আউটপুট/মিটার: | 1080~1200Lm/m (327~363Lm/ft) |
Recommended Profiles
| ইনপুট কারেন্ট/মি: | 0.50এ/মি (0.15A/ft) |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | DC24V |
| পাওয়ার/এম: | 12W/m (3.7W/ft) |
| স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি: | 1000ভি (ESD) |
| এলইডি/মিটার: | 480LEDs/মি |
| বিভাগের আকার: | 50মিমি(1.97") |
| বিভাগের আকার: | 24 এলইডি |





পণ্য সুপারিশ