LED Flexible Strip Light HM-COB-320LED
LED Flexible Strip Light HM-COB-320LED



| ltem কোড | LEDs/meter | Input voltage | ওয়াট/মি | সিসিটি/কে | রঙ রেন্ডারিং সূচক | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB width |
| HM-COB-320-24V-90-27 | 320 | 24ভি | 8 | 2700K | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-30 | 320 | 24ভি | 8 | 3000K | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-40 | 320 | 24ভি | 8 | 4000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-50 | 320 | 24ভি | 8 | 5000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
| HM-COB-320-24V-90-60 | 320 | 24ভি | 8 | 6000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
Optical paramet
| LED প্রকার: | COB 320LED |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক: | রা > 90 |
| সিসিটি রেঞ্জ: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
| জ্বালা কোণ: | 180° |
| জ্বালা কোণ: | 95~100Lm/w |
| লুমেন আউটপুট/মিটার: | 760~800Lm/m (219~243Lm/ft) |
Recommended Profiles
| ইনপুট কারেন্ট/মি: | 0.33এ/মি (0.1A/ft) |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | DC24V |
| পাওয়ার/এম: | 8W/m (2.4W/ft) |
| স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি: | 1000ভি (ESD) |
| এলইডি/মিটার: | 320LEDs/মি |
| বিভাগের আকার: | 50মিমি(1.97") |
| বিভাগের আকার: | 32 এলইডি |





পণ্য সুপারিশ